SARANA DAN PRASARANA MTs NEGERI BERBEK
| NO | RUANG | BANYAKNYA | LUAS (m2) |
| 1 | Kepala Madrasah | 1 | 35 |
| 2 | Tata Usaha | 1 | 77 |
| 3 | Guru/Wakil Madrasah | 1 | 112 |
| 4 | BK | 1 | 21 |
| 5 | UKS | 1 | 56 |
| 6 | OSIS | 1 | 21 |
| 7 | Perpustakaan | 1 | 35 |
| 8 | Laboratorium | 1 | |
| | a. IPA | 1 | 56 |
| | b. Komputer | 1 | 90 |
| | c. IT | 1 | 56 |
| | d. Matematika | 1 | 60 |
| | e. Bahasa | 1 | 60 |
| 9 | Ruang Rapat | 1 | 30 |
| 10 | Kelas Belajar | 21 | 1176 |
| 11 | Ruang Komite | 1 | 21 |
| 12 | Ruang Mekanik | 1 | 21 |
| 13 | Makan | 1 | 42 |
| 14 | Dapur | 1 | 21 |
| 15 | Masjid/Ibadah | 1 | 315 |
| 16 | Koperasi | 1 | 35 |
| 17 | Toilet | 10 | 193 |
| 18 | Lapangan Olah raga | 1 | 340 |
FASILITAS RUANG BELAJAR
Ruang AC
LCD Proyektor
TV LCD 32 inci
Satu (1) Unit Komputer